Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
АДАМ | КОМПОНЕНТ | МАТЕРИАЛ | микдор |
1 | ДАСТРАС | ABS | 1 |
2 | O-RING | EPDM · NBR · FPM | 1 |
3 | STEM | U-PVC | 1 |
4 | БАДАН | U-PVC | 1 |
5 | Мӯҳри курсӣ | PTFE | 2 |
6 | Тӯб | U-PVC | 1 |
7 | O-RING | EPDM · NBR · FPM | 1 |
8 | БАРНАЛАНДАИ МАХР | U-PVC | 1 |
9 | O-RING | EPDM · NBR · FPM | 2 |
10 | ПАЙВАНДИ ОХИР | U-PVC | 2 |
11 | НУТКИ ИТТИФОК | U-PVC | 2 |
андоза | NPT | BSPT | BS | АНСИ | ДИН | JIS | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15мм (1/2") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64.7 | 76,7 |
20мм (3/4") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76,9 | 89.4 |
25мм (1") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40мм (1½") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140,5 |
50мм (2") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164,5 |
гузашта: Крани пластикӣ X8411 Баъдӣ: Ягонаи Иттиҳоди Ball халќи X9201-T хокистарӣ